Honda Vezel, 2019 год
1 780 000 ₽
Продано
| Двигатель | бензин, 1.5 л |
| Мощность | 131 л.с. |
| Коробка передач | вариатор |
| Привод | передний |
| Цвет | белый |
| Пробег | 67 000 км, без пробега по РФ |
| Руль | Правый |
| Поколение | 1 поколение, рестайлинг |
| Комплектация | 1.5 X Honda Sensing |
АВТО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ❗️❗️❗️
ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЙ АВТО ❗️❗️❗️
ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕГДА АВТО В СТАТИСТИКЕ ПО НОМЕРУ КУЗОВА ❗️❗️❗️
СТАТИСТИКА
⭐ https://japanstat.com/ Помощник по японским аукционам
⭐ " ALEADO "
ПРИЛАГАЮТСЯ ФОТО С АУКЦИОНА
ФОТООПИСЬ В ПОРТУ ОТПРАВКИ В ЯПОНИИ
✅ КУПЛЕН НА СТРОГОМ АУКЦИОНЕ
✅ ЕСТЬ В СТАТИСТИКЕ
✅ ОЦЕНКА 4.5 БАЛЛА
Все автомобили Honda
HONDA VEZEL 2017
Продано
HONDA VEZEL 2017
1 310 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 62 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | передний |
Honda Stream 2011
Продано
Honda Stream 2011
1 250 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.8 л |
| Пробег | 121 000 км |
| Год выпуска | 2011 |
| Привод | передний |
Honda Freed, 2014
Продано
Honda Freed, 2014
1 140 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 124 000 км |
| Год выпуска | 2014 |
| Привод | передний |
Honda Stepwgn 2017
Продано
Honda Stepwgn 2017
2 380 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 66 000 км |
| Год выпуска | 2021 |
| Привод | 4WD |
Honda Freed, 2019
Продано
Honda Freed, 2019
1 750 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л, гибрид |
| Пробег | 68 000 км |
| Год выпуска | 2019 |
| Привод | передний |
HONDA VEZEL 2017
Продано
HONDA VEZEL 2017
1 850 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 113 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | передний |
Honda Freed+, 2017
Продано
Honda Freed+, 2017
1 590 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 92 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | 4WD |
HONDA STEP WAGON 2018
Продано
HONDA STEP WAGON 2018
1 560 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.5 л |
| Пробег | 86 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
Оставьте заявку на консультацию
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы. Если Вы заинтересованы в покупке, пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией.