| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 180 000 км |
| Год выпуска | 2019 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 200 000 км |
| Год выпуска | 2021 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 190 000 км |
| Год выпуска | 2020 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 220 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 220 000 км |
| Год выпуска | 2020 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 218 000 км |
| Год выпуска | 2020 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 170 000 км |
| Год выпуска | 2021 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 185 000 км |
| Год выпуска | 2021 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | бензин, 2.7 л |
| Пробег | 190 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
| Топливо | гибрид, 1.2 л, гибрид |
| Пробег | 105 000 км |
| Год выпуска | 2019 |
| Привод | передний |
| Топливо | бензин, 2.0 л |
| Пробег | 70 000 км |
| Год выпуска | 2019 |
| Привод | передний |
| Топливо | дизель, 2.5 л |
| Пробег | 190 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
Автоаукционы являются основным каналом купли и продажи подержанных автомобилей Японии и Кореи.
Если у вас возникла необходимость перевести аукционный лист на русский язык, Вы всегда можете воспользоваться нашей услугой по переводу аукционных листов.
Все происходит в режиме реального времени: участники торгов пошагово повышают свои ставки, и в конце концов машину забирает обладатель самой высокой ставки.
После согласования параметров автомобиля с клиентом поиск и покупка авто происходит до полного удовлетворения желаемого индивидуально с каждым клиентом.
Задаток выдается на поставку конкретной машины и гарантирует приобретение автомобиля покупателем, входит в стоимость автомобиля.
При выборе, А\М в Японии или Кореи, в аукционном листе стоит номер кузова, тот же номер кузова будет прописан в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС).