Toyota HiAce, 2019 год
4 400 000 ₽
Продано
| Двигатель | бензин, 2.7 л |
| Мощность | 160 л.с. |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | 4WD |
| Цвет | белый |
| Пробег | 222 000 км, без пробега по РФ |
| Руль | Правый |
| Комплектация | DX GL |
АВТО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ❗️❗️❗️
УТИЛЬ СБОР ОПЛАЧЕН, ОФОРМЛЕН ЮР. ЛИЦО
ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕПРОДАЖИ ❗❗❗
ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЙ АВТО ❗️❗️❗️
ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕГДА АВТО В СТАТИСТИКЕ ПО НОМЕРУ КУЗОВА ❗️❗️❗️
СТАТИСТИКА
⭐" https://japanstat.com/ " Помощник по японским аукционам
⭐ " ALEADO "
Все автомобили Toyota
TOYOTA HIACE 2018
Продано
TOYOTA HIACE 2018
2 760 000 ₽
| Топливо | бензин, 2.8 л |
| Пробег | 242 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
TOYOTA HIACE 2018
Продано
TOYOTA HIACE 2018
2 660 000 ₽
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 213 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
TOYOTA NOAH
Продано
TOYOTA NOAH
2 330 000 ₽
| Топливо | бензин, 2.0 л |
| Пробег | 102 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
TOYOTA ISIS 2013
Продано
TOYOTA ISIS 2013
1 320 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.8 л |
| Пробег | 135 000 км |
| Год выпуска | 2013 |
| Привод | передний |
Toyota C-HR, 2017
Продано
Toyota C-HR, 2017
1 850 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.2 л |
| Пробег | 76 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | 4WD |
Toyota Corolla, 2019
Продано
Toyota Corolla, 2019
2 300 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.8 л, гибрид |
| Пробег | 55 000 км |
| Год выпуска | 2019 |
| Привод | 4WD |
TOYOTA HIACE 2017
Продано
TOYOTA HIACE 2017
3 250 000 ₽
| Топливо | дизель, 3.0 л |
| Пробег | 235 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | 4WD |
Toyota C-HR, 2017
Продано
Toyota C-HR, 2017
2 100 000 ₽
| Топливо | бензин, 1.2 л |
| Пробег | 94 000 км |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | 4WD |
TOYOTA HIACE 2018
В пути
TOYOTA HIACE 2018
3 200 000 ₽
| Топливо | дизель, 2.8 л |
| Пробег | 213 000 км |
| Год выпуска | 2018 |
| Привод | 4WD |
Оставьте заявку на консультацию
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы. Если Вы заинтересованы в покупке, пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией.